Cel kredytu: zakup
Wartość nieruchomości: 288000
Przedmiot zakupu: mieszkanie
Kwota kredytu: 240000
Rynek: wtórny
Waluta kredytu: PLN
Bank | Rata | Prowizja | Oprocentowanie | Szczegóły oferty |
---|
BOŚ | 1 957,05 zł | 1,80% | 9,79% |  |
Crédit Agricole | 2 021,55 zł | 0,00% | 10,09% |  |
Bank Millennium | 2 072,55 zł | 0,00% | 10,32% |  |
Crédit Agricole | 2 074,32 zł | 0,00% | 10,41% |  |
Santander Bank Polska | 2 072,55 zł | 2,00% | 10,54% |  |
Santander Bank Polska | 2 090,23 zł | 2,00% | 10,65% |  |
PKO Bank Polski | 2 074,32 zł | 0,00% | 10,83% |  |
Bank Millennium | 2 161,36 zł | 0,00% | 10,86% |  |
Alior Bank | 2 127,48 zł | 2,00% | 10,90% |  |
PKO Bank Polski | 2 154,21 zł | 0,00% | 11,32% |  |
Cel pożyczki: zakup
Wartość nieruchomości: 300000
Przedmiot zakupu: mieszkanie
Kwota pożyczki: 150000
Rynek: wtórny
Waluta pożyczki: PLN
Okres pożyczki: 20 lat
Bank | Rata | Prowizja | Oprocentowanie | Szczegóły oferty |
---|
ING Bank Śląski | 1 630,76 zł | 1,90% | 12,84% |  |